Passengers
The tables and graphs below provide detailed passenger arrivals figures for the Easter period.
wdt_ID | Ημέρα | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μ. Δευτέρα | 531 | 672 | 729 | 895 |
2 | Μ. Τρίτη | 580 | 640 | 668 | 934 |
3 | Μ. Τετάρτη | 1.234 | 1.015 | 1.110 | 1.264 |
4 | Μ. Πέμπτη | 972 | 2.482 | 2.450 | 2.611 |
5 | Μ. Παρασκευή | 0 | 2.567 | 2.588 | 2.408 |
6 | Μ. Σάββατο | 1.901 | 631 | 453 | 622 |
wdt_ID | Ημέρα | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
∑ = 5.218 | ∑ = 8.007 | ∑ = 7.998 | ∑ = 8.734 |
Vehicles
The tables and graphs below provide detailed vehicles arrivals figures for the Easter period.
wdt_ID | Ημέρα | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μ. Δευτέρα | 57 | 75 | 75 | 92 |
2 | Μ. Τρίτη | 76 | 95 | 105 | 128 |
3 | Μ. Τετάρτη | 142 | 163 | 176 | 206 |
4 | Μ. Πέμπτη | 122 | 343 | 323 | 378 |
5 | Μ. Παρασκευή | 0 | 250 | 285 | 246 |
6 | Μ. Σάββατο | 146 | 48 | 40 | 48 |
wdt_ID | Ημέρα | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
∑ = 543 | ∑ = 974 | ∑ = 1.004 | ∑ = 1.098 |
Motorcycles
The tables and graphs below provide detailed motorcycle arrivals figures for the Easter period.
wdt_ID | Ημέρα | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μ. Δευτέρα | 15 | 26 | 20 | 30 |
2 | Μ. Τρίτη | 9 | 18 | 20 | 35 |
3 | Μ. Τετάρτη | 29 | 33 | 20 | 44 |
4 | Μ. Πέμπτη | 21 | 76 | 69 | 78 |
5 | Μ. Παρασκευή | 0 | 75 | 77 | 72 |
6 | Μ. Σάββατο | 50 | 38 | 20 | 31 |
wdt_ID | Ημέρα | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
∑ = 124 | ∑ = 266 | ∑ = 226 | ∑ = 290 |