Passengers

The tables and graphs below provide detailed passenger arrivals figures for the Easter period.

wdt_IDΗμέρα20152016201720182019202020212022
1 Μ. Δευτέρα 531 672 729 895 1.070 14 316 961
2 Μ. Τρίτη 580 640 668 934 860 18 344 939
3 Μ. Τετάρτη 1.234 1.015 1.110 1.264 1.399 24 376 1.387
4 Μ. Πέμπτη 972 2.482 2.450 2.611 2.626 27 337 2.533
5 Μ. Παρασκευή 0 2.567 2.588 2.408 3.527 4 231 2.627
6 Μ. Σάββατο 1.901 631 453 622 918 16 150 547
wdt_IDΗμέρα20152016201720182019202020212022
∑ = 5.218 ∑ = 8.007 ∑ = 7.998 ∑ = 8.734 ∑ = 10.400 ∑ = 103 ∑ = 1.754 ∑ = 8.994


Vehicles

The tables and graphs below provide detailed vehicles arrivals figures for the Easter period.

wdt_IDΗμέρα20152016201720182019202020212022
1 Μ. Δευτέρα 57 75 75 92 128 5 57 128
2 Μ. Τρίτη 76 95 105 128 134 2 62 128
3 Μ. Τετάρτη 142 163 176 206 235 7 66 248
4 Μ. Πέμπτη 122 343 323 378 365 11 106 405
5 Μ. Παρασκευή 0 250 285 246 393 1 49 347
6 Μ. Σάββατο 146 48 40 48 50 1 21 50
wdt_IDΗμέρα20152016201720182019202020212022
∑ = 543 ∑ = 974 ∑ = 1.004 ∑ = 1.098 ∑ = 1.305 ∑ = 27 ∑ = 361 ∑ = 1.306


Motorcycles

The tables and graphs below provide detailed motorcycle arrivals figures for the Easter period.

wdt_IDΗμέρα20152016201720182019202020212022
1 Μ. Δευτέρα 15 26 20 30 39 3 18 20
2 Μ. Τρίτη 9 18 20 35 24 1 17 26
3 Μ. Τετάρτη 29 33 20 44 49 1 15 47
4 Μ. Πέμπτη 21 76 69 78 80 2 20 83
5 Μ. Παρασκευή 0 75 77 72 61 0 15 94
6 Μ. Σάββατο 50 38 20 31 78 1 7 24
wdt_IDΗμέρα20152016201720182019202020212022
∑ = 124 ∑ = 266 ∑ = 226 ∑ = 290 ∑ = 331 ∑ = 8 ∑ = 92 ∑ = 294