Κρουαζιερόπλοια

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων.

wdt_ID Μήνας 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Ιανουάριος 0 0 0 0 0 0
5 Φεβρουάριος 0 0 0 0 1 0
6 Μάρτιος 2 1 2 4 2 2
7 Απρίλιος 4 6 6 4 5 6
8 Μάιος 19 11 3 7 3 9
9 Ιούνιος 11 10 3 5 4 14
10 Ιούλιος 12 10 10 12 11 16
11 Αύγουστος 16 15 0 13 17 20
12 Σεπτέμβριος 9 9 6 8 16 18
13 Οκτώβριος 9 7 7 8 6 4
14 Νοέμβριος 0 0 0 1 1 1
15 Δεκέμβριος 0 0 0 0 0 0
∑ = 82 ∑ = 69 ∑ = 37 ∑ = 62 ∑ = 66 ∑ = 90

Επιβάτες

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία των επιβατών της κρουαζιέρας.

wdt_ID Μήνας 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5 Ιανουάριος 0 0 0 0 0 0
9 Φεβρουάριος 0 0 0 0 72 0
10 Μάρτιος 1.503 51 700 1.887 245 81
11 Απρίλιος 500 1.759 1.068 1.491 304 230
12 Μάιος 2.327 431 167 910 338 1.779
13 Ιούνιος 1.767 1.271 684 458 515 4.255
14 Ιούλιος 3.175 3.050 5.040 6.706 5.982 5.200
15 Αύγουστος 3.373 3.313 0 8.607 10.554 7.969
16 Σεπτέμβριος 2.250 1.801 654 3.349 3.869 5.223
17 Οκτώβριος 678 873 996 2.881 1.630 986
18 Νοέμβριος 0 0 0 528 287 605
19 Δεκέμβριος 0 0 0 0 0 0
∑ = 15.573 ∑ = 12.549 ∑ = 9.309 ∑ = 26.817 ∑ = 23.796 ∑ = 26.328