Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Σύρου 2017

wdt_ID ΠΛΟΙΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
1 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 13 13 21 58 19 47 36 35 12 14 13 12
2 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 26 9 1 1 24 35 49 47 57 29 25 19
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 24 23 27 25 22 26 26 15 0 0 0 0
4 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 60 55 54 13 7 9 0 0 0 0 0 0
5 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 0 0 5 2 0 4 8 12 0 0 3 4
6 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 18 16 14 1 1 4 18 16 2 0 11 12
7 ΑΡΤΕΜΙΣ 3 12 31 30 26 30 31 31 30 35 6 25
8 ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 0 11 26 11 1 0 0 0 6 0 0 0
9 HELLENIC HIGHSPEED 25 13 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0
10 ΤΑΛΩΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 0 3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
11 ΝΕΑΡΧΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 5 1 0 2 0 2 0 0 2 4 0 0
12 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 0 0 0 1 2 3 13 13 0 0 0 0
13 ΣΟΥΠΕΡ ΦΑΣΤ 12 0 0 0 23 25 26 26 26 24 26 3 0
14 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 2 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
15 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ 0 0 0 0 37 6 0 0 0 0 0 0
16 ΑΚΟΥΑ ΤΖΙΟΥΕΛ 0 0 0 0 0 0 0 11 25 26 25 20
17 ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 58 2 0 0
18 ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 54
19 ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 56
∑ = 174 ∑ = 156 ∑ = 184 ∑ = 175 ∑ = 168 ∑ = 197 ∑ = 220 ∑ = 217 ∑ = 223 ∑ = 231 ∑ = 210 ∑ = 206

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 2.361

Κατάσταση προσορμίσεων λιμένα Σύρου 2016

wdt_ID ΠΛΟΙΟ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
1 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ 11 11 14 9 4 16 36 36 16 13 12 9
2 ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 23 21 22 25 4 35 50 47 36 25 26 18
3 ΑΚΟΥΑ ΣΠΙΡΙΤ 0 0 0 0 26 26 27 25 24 27 24 13
4 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ 36 51 57 4 8 0 0 0 44 62 58 40
5 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 6 0 0 0 0 2 8 10 2 0 0 1
6 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2 18 16 19 2 0 4 18 16 4 0 0 8
7 ΑΡΤΕΜΙΣ 29 28 30 29 3 30 31 31 29 29 0 0
8 ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 0 0 0 0 19 0 0 0 5 1 0 11
9 HELLENIC HIGHSPEED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 9
10 ΤΑΛΩΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 6 2 1 4 3 4 4 4 6 4 1 1
11 ΝΕΑΡΧΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
12 ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ 0 0 2 60 54 51 13 13 2 0 0 0
13 ΣΟΥΠΕΡ ΦΑΣΤ 12 0 0 0 23 22 26 26 28 26 25 0 7
14 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0
15 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΤΖΕΤ 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
∑ = 129 ∑ = 129 ∑ = 145 ∑ = 158 ∑ = 145 ∑ = 194 ∑ = 213 ∑ = 214 ∑ = 196 ∑ = 189 ∑ = 165 ∑ = 119

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 1.996